DAMENBEKLEIDUNG
| Unsere Größen | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Europa | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Großbritannien | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
| USA | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
| Brustumfang (Zoll) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| Brustumfang (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 |
HERRENBEKLEIDUNG
| Unsere Größen | S | M | L | XL | XXL |
| Europa | 48 | 50 | 52 | 54-56 | 58 |
| Großbritannien | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 48 |
| USA | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 48 |
| Brustumfang (Zoll) | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| Brustumfang (cm) | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 | 116-122 |
UNISEX
| Unsere Größen | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brustumfang (Zoll) | 32-34 | 34-38 | 39-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| Länge (Zoll) | 24 | 25 | 26 | 27.5 | 28 | 28 |
KINDERBEKLEIDUNG
| Unsere Größen | 12-18 Monate | 2-3 Jahre | 4-5 Jahre | 6-7 Jahre | 8-11 Jahre |
| Weite (Zoll) | 21 | 24 | 26 | 28 | 32 |
| Länge (Zoll) | 12.5 | 15.5 | 17.5 | 19 | 21.5 |
BABYS
| Unsere Größen | S | M | L |
| Alter | 3-6 Monate | 6-12 Monate | 12-18 Monate |
| Brustumfang (Zoll) | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| Taille (Zoll) | 21 | 22 | 23 |
HANDSCHUHE
| Unsere Größen | XS | S | M | L |
| Gesamthöhe | 7" | 7.5" | 7.9" | 8.3" |
| Gesamtbreite | 3.7" | 3.9" | 4.1" | 4.3" |
| Daumenlänge | 2" | 2.2" | 2.4" | 2.6" |
| Bündchenhöhe | 2" | 2.4" | 2.4" | 2.4" |
| Fingerhöhe | 1" | 1.4" | 1.4" | 1.4" |
PONCHOS
| S/M | M/L | |
| Breite von Spitze zu Spitze | 33.5" | 38.6" |
| Länge vom Schlüsselbein bis zur längsten Stelle | 27.6" | 31.5" |
HÜTE
| Damen - Hutgrößen | S | M | L |
| Zoll | 22" | 22.5" | 22.8" |
Irische Herrenmützen - Größentabelle
Nützliche Tipps
Bitte beachten Sie die Maße in Zentimetern, Zoll und angepasst.
Verwenden Sie die untenstehende Tabelle, um die richtige Größe (S, M, L, XL, XXL) für Ihren irischen Hut oder Ihre Mütze zu finden.
| Herrenmützengrößen | S | M | L | XL | XXL |
| Zentimeter | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 |
| Zoll | 221/4 | 225/8 | 231/2 | 241/4 | 245/8 |
| Angepasst | 71/8 | 71/4 | 71/2 | 73/4 | 77/8 |
Wie man misst
- Bitte messen Sie Ihren Kopf mit einem Maßband an der breitesten Stelle (von der Stirn bis zum Hinterkopf), siehe Abbildung unten.
- Notieren Sie das Maß in Zentimetern oder Zoll.
- Verwenden Sie die obige Größentabelle, um Ihre perfekte Größe auszuwählen.

HUNDEMÄNTEL
| Unsere Größen | S | M | L |
| Länge | 15" | 18" | 21" |
| Brustumfang | 12" | 15" | 18" |
| Halslänge | 5" | 5" | 5" |
| Gürtelhöhe | 2" | 2.5" | 3" |
| Unterer Ripp | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
- Schneiden Sie einen dünnen Fadenstreifen ab
- Wickeln Sie den Faden um Ihren Finger
- Markieren Sie die Stelle, an der sich der Faden trifft.
- Schneiden Sie den Faden an der Stelle ab, an der er sich trifft.

- Schneiden Sie einen dünnen Fadenstreifen ab
- Wickeln Sie den Faden um Ihren Finger
- Markieren Sie die Stelle, an der sich der Faden trifft.
- Schneiden Sie den Faden an der Stelle ab, an der er sich trifft.

- Nehmen Sie einen Ring, den Sie bereits besitzen, und legen Sie ihn auf ein Lineal.
- Messen Sie den Innendurchmesser.
- Wählen Sie Ihre Größe aus der untenstehenden Tabelle.























