VÊTEMENTS POUR FEMMES
| Nos tailles | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Europe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| ROYAUME-UNI | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
| NOUS | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
| Largeur de poitrine (pouces) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| Largeur de poitrine (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 |
VÊTEMENTS POUR HOMMES
| Nos tailles | S | M | L | XL | XXL |
| Europe | 48 | 50 | 52 | 54-56 | 58 |
| ROYAUME-UNI | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 48 |
| NOUS | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 48 |
| Largeur de poitrine (pouces) | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| Largeur de poitrine (cm) | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 | 116-122 |
UNISEXE
| Nos tailles | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Largeur de poitrine (pouces) | 32-34 | 34-38 | 39-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| Longueur (pouces) | 24 | 25 | 26 | 27,5 | 28 | 28 |
VÊTEMENTS POUR ENFANTS
| Nos tailles | 12-18 mois | 2-3 ans | 4-5 ans | 6-7 ans | 8-11 ans |
| Largeur (pouces) | 21 | 24 | 26 | 28 | 32 |
| Longueur (pouces) | 12,5 | 15,5 | 17,5 | 19 | 21,5 |
BÉBÉS
| Nos tailles | S | M | L |
| Âge | 3 à 6 mois | 6-12 mois | 12-18 mois |
| Tour de poitrine (pouces) | 21,5 | 22,5 | 23,5 |
| Tour de taille (pouces) | 21 | 22 | 23 |
GANTS
| Nos tailles | XS | S | M | L |
| Hauteur totale | 7" | 7,5" | 7,9" | 8,3" |
| pleine largeur | 3,7" | 3,9" | 4,1" | 4,3" |
| Longueur du pouce | 2" | 2,2" | 2,4" | 2,6" |
| Hauteur des côtes | 2" | 2,4" | 2,4" | 2,4" |
| Hauteur des doigts | 1" | 1,4" | 1,4" | 1,4" |
PONCHOS
| S/M | M/L | |
| Largeur d'un point à l'autre | 33,5" | 38,6" |
| Longueur de la clavicule au point le plus long | 27,6" | 31,5" |
CHAPEAUX
| Femmes - Tailles de chapeaux | S | M | L |
| Pouces | 22" | 22,5" | 22,8" |
Casquette irlandaise pour homme - Guide des tailles
Conseils utiles
Veuillez noter les mesures en centimètres, en pouces et ajustées.
Utilisez le tableau ci-dessous pour trouver la taille (S, M, L, XL, XXL) de chapeau ou de casquette irlandaise que vous devez commander.
| Tailles de casquettes pour hommes | S | M | L | XL | XXL |
| Centimètres | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 |
| Pouces | 22 1/4 | 22 5/8 | 23 1/2 | 24 1/4 | 24 5/8 |
| Ajusté | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | 7 7/8 |
Comment mesurer
- Veuillez mesurer votre tour de tête à l'aide d'un mètre ruban à l'endroit le plus large (du haut du front à l'arrière de la tête), voir l'illustration ci-dessous.
- Notez la mesure en centimètres ou en pouces.
- Utilisez le tableau des tailles ci-dessus pour sélectionner votre taille idéale.

MANTEAUX POUR CHIENS
| Nos tailles | S | M | L |
| Longueur | 15" | 18" | 21" |
| Largeur de poitrine | 12" | 15" | 18" |
| hauteur du cou | 5" | 5" | 5" |
| Hauteur de la ceinture | 2" | 2,5" | 3" |
| nervure inférieure | 2,5" | 2,5" | 2,5" |
- Coupez une fine bande de ficelle
- Enroulez la ficelle autour de votre doigt
- Marquez l'endroit où la ficelle se rejoint.
- Coupez la ficelle à l'endroit où elle se rejoint.

- Coupez une fine bande de ficelle
- Enroulez la ficelle autour de votre doigt
- Marquez l'endroit où la ficelle se rejoint.
- Coupez la ficelle à l'endroit où elle se rejoint.

- Prenez une bague que vous possédez déjà et placez-la sur une règle.
- Mesurez le diamètre intérieur.
- Sélectionnez votre taille dans le tableau ci-dessous























